Place of Origin:
HUNAN
Brand Name:
Pinsheng
Model Number:
PE-ESS-03
Document:
| Model | PE-NAIO-1010 | PE-NAIO-1015 | PE-NAIO-1020 | PE-NAIO-1025 |
|---|---|---|---|---|
| Battery Voltage | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256V |
| Rated Power | 10kW | |||
| Current Rated | 43.5A | |||
| Voltage/Range | 230V/176Vac~270Vac | |||
| Frequency Ranges | 50/60Hz | |||
| Efficiency | 0.99lagging~0.99leading(settable) | |||
| THDI | <2% | |||
| Battery Voltage Range | 85v~400V | |||
| Battery Pack Rated Voltage | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256V |
| Capacity Of Battery | 5.12kWh*2 | 5.12kWh*3 | 5.12kWh*4 | 5.12kWh*5 |
| Charge/Discharge Current | 50A/50A | 80A/80A | ||
| Battery Type | LiFePO4(LFP) | |||
| Max. Input Power | 13kW | |||
| Max. PV Voltage | 550V | |||
| MPPT Range/Nominal | 125V~500V/360V | |||
| Max. Input Current | 12A | |||
| MPPT Tracker/Strings | 2/2 | |||
| Rated Power w/VA | 10kW | |||
| Max. Output Power | 12.5kW 60S/15kW 1S | |||
| Rated Voltage | 230V | |||
| Rated Current | 43.5A | |||
| Rated Frequency | 50/60Hz | |||
| Automatic Switchover Time | <20ms | |||
| THDU | <2% | |||
| Size (W/D/H) | 640mm*490mm*1262mm | 640mm*490mm*1455.5mm | 640mm*490mm*1649mm | 640mm*490mm*1842.5mm |
| Weight (approx) | 210kg | 230kg | 291kg | 357kg |
| DC Max. Efficiency | 98.2% | |||
| MPPT Efficiency | 99% | |||
| Operating Temperature | -20°C~55°C | |||
| Protection Level | IP21 | |||
| Noise Emission (typical) | <35dB | |||
| Display | LCD | |||
| Interface | CAN/RS485/WIFI |
Send your inquiry directly to us